| Канат полипропиленовый тросовой свивки | 
Конструкция
3-прядная крученая

Сырье
Полипропиленовая пленочная нить (шпагат) повышенной фибрилляции
Особенности
По устойчивости к изгибам превосходит капрон, но уступае т ему по стойкости к истиранию. Полипропиленовый канат обладает положительной плавучестью 0,91 (не тонет) и повышенной стойкостью к действию кислот, щелочей и растворителей, негигроскопичен. Минусом является текучесть под нагрузкой и низкая устойчивость к солнечной радиации. Удлинение под нагрузкой составляет 8-12 %. Температура плавления 165 С. Сопровождаются Сертификатом Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного Регистра.
Применение
- Оснастка морского и речного флота - швартовые канаты
- В промышленности и строительстве - подъем, закрепление, упаковка, буксировка и другие операции с грузами
- Заполнение центральной части стального каната
- Стропа для полипропиленовых биг-бэгов
Технические данные:
| Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/100м | Ср. вес бухты, кг | Разрывная нагрузка гр. Б, кгс | Упаковка | Диаметр, мм | Цена | 
| 4 | 12 | 0,7 | 1,7 | 300 | А, Б | 4 | 5.49 | 
| 6 | 20 | 1,7 | 4 | 450 | А, Б | 6 | 5.49 | 
| 8 | 25 | 3,4 | 8 | 750 | А, Б | 8 | 10.24 | 
| 10 | 30 | 4,5 | 11 | 980 | А, Б | 10 | 13.55 | 
| 11 | 35 | 5,5 | 14 | 1160 | А, Б | 11 | 15.24 | 
| 13 | 40 | 7,8 | 18 | 1700 | А, Б | 13 | 21.61 | 
| 16 | 50 | 11 | 26 | 2270 | А, Б | 16 | 20.47 | 
| 19 | 60 | 16,5 | 37 | 3280 | А | 19 | 54.71 | 
| 22 | 70 | 22 | 50 | 4320 | А | 22 | 60.94 | 
| 26 | 80 | 30,5 | 60 | 5670 | А | 26 | 84.49 | 
| 29 | 90 | 36,4 | 80 | 6590 | А | 29 | 100.83 | 
| 32 | 100 | 46 | 100 | 7200 | А | 32 | 127.42 | 
| 37 | 115 | 61,5 | 112 | 8745 | А | 37 | 162.28 | 
| 40 | 125 | 72 | 156 | 10000 | А | 40 | 189.99 | 
| 48 | 150 | 104 | 212 | 13210 | А | 48 | 274.43 | 
| 56 | 175 | 142 | 292 | 15970 | А | 56 | 374.70 | 
| 64 | 200 | 185 | 380 | 20310 | А | 64 | 488 | 
Сертификаты Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра предоставляются по запросу.
 
 

